喜报:437ccm必赢国际2012年国家自然科学基金获得新突破

发布人:发表时间:2012-08-27点击:

在学院的高度重视、精心组织、学院科研工作者的辛勤劳动和努力奋斗下,437ccm必赢国际2012年国家自然科学基金再创新高,获资助项目共计8项,经费622万元。其中重点项目一项,面上项目3项,青年项目5项,今年学院首次获得国家自然科学基金重点项目的资助,取得了重点项目领域的重大突破。2012材化学院获得国家自科基金资助情况如下:

序号 项目批准号 项目负责人 项目名称 所属科学部 项目类别 开始日期 结题日期
1 21233006 程寒松 多元稠杂环低共熔液态储氢材料及其氢化/脱氢催化剂的理论设计、制备及反应机理研究 化学科学部 重点项目 2013/1/1 2017/12/31
2 61271141 徐建梅 高温高压下核-壳结构多铁性纳米复相陶瓷的研究 信息科学部 面上项目 2013/1/1 2016/12/31
3 21277130 夏华 水体复合微污染有机物的可去除性模型与强化混凝反应机理 化学科学部 面上项目 2013/1/1 2016/12/31
4 41272224 刘祥文 华北下地壳麻粒岩超显微构造研究 地球科学部 面上项目 2013/1/1 2016/12/31
5 21203169 韩波 二氧化硅薄膜的原子层沉积反应机理及前驱体设计 化学科学部 青年科学基金项目 2013/1/1 2015/12/31
6 21203170 王君霞 尖晶石MAl2O4负载型S2O82-/MAl2O4固体酸的可控制备及结构与性能研究 化学科学部 青年科学基金项目 2013/1/1 2015/12/31
7 41202022 陈瀛 基于天然鳞片石墨的掺氮石墨烯可控合成和形成机制研究 地球科学部 青年科学基金项目 2013/1/1 2015/12/31
8 21201156 李飞 ZnO/Ag异质结纳米阵列的原位构筑及场发射机理探索 化学科学部 青年科学基金项目 2013/1/1 2015/12/31

特此祝贺!

材化学院办公室 2012-8-27